รายงานงบทดลองทั้งหมด แสดงหน้าละ 40 เรื่อง

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  2/7/2563 13:52:19 อ่าน  44 ครั้ง ไอพี  101.109.41.153

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  2/6/2563 13:36:08 อ่าน  36 ครั้ง ไอพี  101.109.41.153

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  12/5/2563 20:35:28 อ่าน  38 ครั้ง ไอพี  101.109.41.153

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  3/4/2563 0:54:09 อ่าน  46 ครั้ง ไอพี  101.109.41.153

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  17/3/2563 19:08:21 อ่าน  38 ครั้ง ไอพี  101.109.41.153

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  7/2/2563 18:55:05 อ่าน  41 ครั้ง ไอพี  101.109.41.153

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  10/1/2563 15:34:17 อ่าน  56 ครั้ง ไอพี  101.109.41.153

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  10/1/2563 15:33:05 อ่าน  49 ครั้ง ไอพี  101.109.41.153

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  20/11/2562 18:13:28 อ่าน  62 ครั้ง ไอพี  101.109.41.153

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 พร้อมรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  9/10/2562 16:02:05 อ่าน  56 ครั้ง ไอพี  101.109.41.153

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  17/9/2562 0:04:11 อ่าน  56 ครั้ง ไอพี  101.109.41.153

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  15/8/2562 16:44:43 อ่าน  54 ครั้ง ไอพี  101.109.41.153

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  12/7/2562 13:22:56 อ่าน  51 ครั้ง ไอพี  101.109.41.153

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  13/6/2562 20:55:47 อ่าน  51 ครั้ง ไอพี  101.109.41.153

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  14/5/2562 20:50:17 อ่าน  38 ครั้ง ไอพี  101.109.41.153

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  10/4/2562 19:16:52 อ่าน  54 ครั้ง ไอพี  101.109.41.153

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  13/3/2562 19:55:53 อ่าน  58 ครั้ง ไอพี  101.109.41.153

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  20/2/2562 17:00:45 อ่าน  66 ครั้ง ไอพี  101.109.41.153

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  10/1/2562 15:42:10 อ่าน  52 ครั้ง ไอพี  101.109.41.153

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  18/12/2561 15:44:31 อ่าน  51 ครั้ง ไอพี  118.173.63.65

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  13/11/2561 15:22:53 อ่าน  56 ครั้ง ไอพี  113.53.30.30

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 พร้อมรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  9/10/2561 20:43:52 อ่าน  63 ครั้ง ไอพี  182.53.227.50

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  11/9/2561 21:19:06 อ่าน  63 ครั้ง ไอพี  118.174.181.209

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  14/8/2561 21:36:43 อ่าน  55 ครั้ง ไอพี  125.25.246.122

 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  2/8/2561 20:58:43 อ่าน  50 ครั้ง ไอพี  202.29.212.41

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  4/7/2561 13:49:16 อ่าน  47 ครั้ง ไอพี  101.51.143.88

 เรื่อง รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  2/7/2561 21:35:12 อ่าน  50 ครั้ง ไอพี  202.29.212.41

 เรื่อง รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  6/6/2561 17:09:19 อ่าน  83 ครั้ง ไอพี  202.29.212.41

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  5/6/2561 18:58:41 อ่าน  42 ครั้ง ไอพี  118.173.239.67

 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  17/5/2561 15:07:29 อ่าน  57 ครั้ง ไอพี  202.29.212.41

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561  จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต  เวลา  5/5/2561 21:34:27 อ่าน  49 ครั้ง ไอพี  223.206.80.73

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  4/4/2561 21:53:45 อ่าน  64 ครั้ง ไอพี  118.175.221.182

 เรื่อง รายงานงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  6/3/2561 21:26:28 อ่าน  76 ครั้ง ไอพี  113.53.44.166

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  13/2/2561 20:05:25 อ่าน  78 ครั้ง ไอพี  202.29.212.41

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  9/1/2561 17:17:16 อ่าน  78 ครั้ง ไอพี  125.26.204.12

 เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  8/12/2560 15:11:22 อ่าน  96 ครั้ง ไอพี  113.53.94.103

 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560  จาก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา  28/11/2560 15:57:12 อ่าน  89 ครั้ง ไอพี  202.29.212.41

 
หน้า 1